最近,財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了一則重要公告,對(duì)包括鋁材、銅材等多個(gè)產(chǎn)品的出口退稅政策進(jìn)行了調(diào)整。新政策自2024年12月1日起生效,這對(duì)于許多涉及相關(guān)商品進(jìn)出口的企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)疑需要重新調(diào)整策略來(lái)應(yīng)對(duì)新形勢(shì)。今天我們將詳細(xì)解析這一公告,以幫助外貿(mào)企業(yè)更好地理解這些政策變化及其潛在影響。
根據(jù)公告內(nèi)容,這次調(diào)整主要涉及以下幾點(diǎn):
本次被取消出口退稅的產(chǎn)品種類(lèi)相當(dāng)廣泛,其中包括大量的銅合金及鋁合金產(chǎn)品。以下是部分重要的產(chǎn)品類(lèi)別:
對(duì)于成品油、光伏產(chǎn)品以及部分礦物制品的退稅率下調(diào),從13%到9%的變化幅度雖然不算巨大,但對(duì)于一些企業(yè)來(lái)說(shuō),其影響還是不容忽視的。例如:
面對(duì)上述出口退稅政策的變化,企業(yè)應(yīng)盡早采取措施以應(yīng)對(duì)可能的影響:
原文公告:https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5235887/content.html
商品代碼 | 商品名稱(chēng) |
---|---|
15180000 | 化學(xué)改性的動(dòng)、植物或微生物油、脂(包括其分離品及本章油脂混合制成的非食用油脂或制品,品目1516的產(chǎn)品除外) |
74071010 | 鉻鋯銅制的條、桿、型材及異型材 |
74072111 | 銅鋅合金(黃銅)條、桿(直線(xiàn)度≤0.5mm/米) |
74072119 | 其他銅鋅合金(黃銅)條、桿(直線(xiàn)度>0.5mm/米) |
74072190 | 銅鋅合金(黃銅)型材及異型材 |
74072900 | 其他銅合金條、桿、型材及異型材(包括白銅或德銀的條、桿、型材及異型材) |
74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精煉銅絲 |
74081900 | 截面尺寸≤6mm的精煉銅絲 |
74082100 | 銅鋅合金(黃銅)絲 |
74082210 | 銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲 |
74082900 | 其他銅合金絲 |
74091110 | 成卷的精煉銅板、片、帶(厚度>0.15mm,含氧量不超過(guò)10PPM的) |
74091190 | 其他成卷的精煉銅板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74091900 | 其他精煉銅板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74092100 | 成卷的銅鋅合金(黃銅)板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74092900 | 其他銅鋅合金(黃銅)板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74093100 | 成卷的銅錫合金(青銅)板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74093900 | 其他銅錫合金板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74094000 | 白銅或德銀制板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74099000 | 其他銅合金板、片、帶(厚度>0.15mm) |
74101100 | 無(wú)襯背的精煉銅箔(厚度≤0.15mm) |
74101210 | 無(wú)襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔(厚度≤0.15mm) |
74101290 | 無(wú)襯背的其他銅合金箔(厚度≤0.15mm) |
74102110 | 有襯背的精煉銅制印刷電路用覆銅板(厚度(襯背除外)≤0.15mm) |
74102190 | 有襯背的其他精煉銅箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm) |
74102210 | 有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm) |
74102290 | 有襯背的其他銅合金箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm) |
74111011 | 外徑≤25mm的帶有內(nèi)(外)螺紋或翅片的精煉銅管 |
74111019 | 外徑小于等于25mm的其他精煉銅管 |
74111020 | 外徑>70mm的精煉銅管 |
74111090 | 其他精煉銅管 |
74112110 | 盤(pán)卷的銅鋅合金(黃銅)管 |
74112190 | 其他銅鋅合金(黃銅)管 |
74112200 | 白銅或德銀管 |
74112900 | 其他銅合金管 |
76042100 | 鋁合金制空心異型材 |
7604291010 | 柱形實(shí)心體鋁合金(在293K(20攝氏度)時(shí)的極限抗拉強(qiáng)度能達(dá)到460兆帕或更大) |
76042990 | 其他鋁合金制型材、異型材 |
76061121 | 非合金鋁制鋁塑復(fù)合矩形板、片及帶(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
76061129 | 其他非合金鋁制矩形板、片及帶(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
76061191 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金鋁制鋁塑復(fù)合矩形板、片及帶(包括正方形) |
76061199 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金鋁制其他板、片及帶(包括正方形) |
76061220 | 鋁合金制矩形的薄板、片及帶(包括正方形)(薄板指0.2mm<厚度<0.28mm) |
76061230 | 鋁合金制矩形的中厚板、片及帶(包括正方形)(中厚板指0.28mm≤厚度≤0.35mm) |
76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm 鋁合金制鋁塑復(fù)合的矩形厚板、片及帶(包括正方形) |
76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm 鋁合金制矩形厚板、片及帶(包括正方形) |
76061290 | 厚度>4mm 鋁合金制矩形的厚板、片及帶(包括正方形) |
76069100 | 非合金鋁制非矩形的板、片及帶(厚度>0.2mm) |
76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶(厚度>0.2mm) |
76071110 | 軋制后未進(jìn)一步加工的無(wú)襯背鋁箔(厚度≤0.007mm) |
76071120 | 軋制后未進(jìn)一步加工的無(wú)襯背鋁箔(0.007mm<厚度≤0.01mm) |
76071190 | 軋制后未進(jìn)一步加工的無(wú)襯背鋁箔(0.01mm<厚度≤0.2mm) |
76071900 | 其他無(wú)襯背鋁箔(厚度≤0.2mm) |
76072000 | 有襯背鋁箔(厚度≤0.2mm) |
76081000 | 純鋁管 |
76082010 | 外徑不超過(guò)10厘米的鋁合金管 |
76082091 | 外徑超過(guò)10厘米壁厚不超過(guò)25毫米鋁合金管 |
76082099 | 其他鋁合金管 |
76090000 | 鋁制管子附件 |
商品代碼 | 商品名稱(chēng) |
---|---|
25041091 | 球化石墨(天然石墨經(jīng)球化加工、分級(jí)得到的產(chǎn)品,直徑120微米以下) |
27101210 | 車(chē)用汽油及航空汽油 |
27101911 | 航空煤油 |
27101923 | 柴油 |
38180019 | 直徑>15.24cm的單晶硅片(經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的) |
68022120 | 經(jīng)簡(jiǎn)單切削或鋸開(kāi)的石灰華及制品(具有一個(gè)平面) |
68029110 | 大理石,石灰華及蠟石制石刻 |
68029190 | 其他已加工大理石及蠟石及制品(包括已加工石灰華及制品) |
68029210 | 其他石灰石制石刻 |
68029290 | 其他已加工石灰石及制品 |
68029311 | 花崗巖制石刻墓碑石 |
68029319 | 其他花崗巖制石刻 |
68029390 | 其他已加工花崗巖及制品 |
68029910 | 其他石制成的石刻(不包括板巖制成的石刻) |
68029990 | 其他已加工的石及制品(不包括板巖及制品) |
68030010 | 已加工板巖及板巖制品 |
68030090 | 粘聚板巖制品 |
68041000 | 碾磨或磨漿用石磨,石碾 |
68042110 | 粘聚合成或天然金剛石制的砂輪 |
68042190 | 粘聚合成或天然金剛石制的其他石磨、石碾及類(lèi)似品 |
68042210 | 其他砂輪(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
68042290 | 其他石磨,石碾及類(lèi)似品(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
68042310 | 天然石料制的砂輪 |
68042390 | 天然石料制其他石磨,石碾等(包括類(lèi)似品) |
68043010 | 手用琢磨油石 |
68043090 | 手用其他磨石及拋光石 |
68051000 | 砂布(不論是否裁切,縫合或用其他方法加工成型) |
68052000 | 砂紙(不論是否裁切,縫合或用其他方法加工成型) |
68053000 | 不以布或紙為底的砂紙類(lèi)似品 |
68061010 | 硅酸鋁纖維及其制品 |
68061090 | 其他礦渣棉、巖石棉及類(lèi)似的礦質(zhì)棉,塊狀、成片或成卷 |
68080000 | 鑲板,平板,瓦,磚及類(lèi)似品(以水泥等礦物為材料將植物纖維,稻草,刨花等粘合而成) |
68091100 | 未飾的石膏板,片,磚,瓦及類(lèi)似品(用紙,紙板貼面或加強(qiáng)) |
68091900 | 以其他材料貼面加強(qiáng)的未飾石膏板(含片,磚,瓦及類(lèi)似品) |
68099000 | 其他石膏制品(包括以石膏為主成分的混合材料制品) |
68101100 | 水泥制建筑用磚及石砌塊(不論是否加強(qiáng)) |
68101910 | 人造石制磚,瓦,扁平石(含類(lèi)似品,不論是否加強(qiáng)) |
68101990 | 水泥或混凝土制其他磚,瓦,扁平石(含類(lèi)似品,不論是否加強(qiáng)) |
68109110 | 鋼筋混凝土和預(yù)應(yīng)力混凝土管等(無(wú)論是否加強(qiáng)) |
68109190 | 水泥制建筑或土木工程用預(yù)制構(gòu)件(不論是否加強(qiáng)) |
68109910 | 鐵道用水泥枕 |
68109990 | 水泥,混凝土或人造石制其他制品 |
68114010 | 含石棉的瓦楞板 |
68114020 | 含石棉的片、板、磚、瓦及類(lèi)似品 |
68114030 | 含石棉的管子及管子附件 |
68114090 | 含石棉的其他制品 |
68118100 | 不含石棉的瓦楞板 |
68118200 | 不含石棉的片、板、磚、瓦及類(lèi)似品 |
68118910 | 不含石棉的管子及管子附件 |
68118990 | 不含石棉的其他制品 |
68128000 | 青石棉或青石棉混合物及其制品 |
68129100 | 其他石棉或石棉混合物制的服裝(包含衣著附件、帽子及鞋靴) |
68129910 | 其他石棉或石棉混合物制的紙、麻絲板及氈子 |
68129920 | 成片或成卷的壓縮石棉纖維接合材料(不含青石棉制品) |
68129990 | 其他石棉或石棉混合物制品 |
68132010 | 含石棉的閘襯、閘墊(由石棉為基本成分的摩擦材料所制) |
68132090 | 含石棉的摩擦材料及其他用于制動(dòng)等用途的制品(由石棉為主原料構(gòu)成) |
68138100 | 其他閘襯、閘墊(其他礦物或纖維素為基本成分的摩擦材料所制) |
68138900 | 其他摩擦材料及用于制動(dòng)等用途的制品(由其他礦物或纖維素為主原料構(gòu)成) |
68141000 | 粘聚或復(fù)制云母制的板,片,帶(不論是否附于其他材料上) |
68149000 | 其他已加工的云母及其制品(包括粘聚或復(fù)制的云母及其他制品) |
68151200 | 碳纖維織物 |
68151310 | 碳纖維預(yù)浸料(制品) |
68151390 | 其他碳纖維制品 |
69039000 | 其他耐火陶瓷制品 |
69041000 | 陶瓷制建筑用磚 |
69049000 | 陶瓷制鋪地磚、支撐或填充用磚(包括類(lèi)似品) |
69051000 | 陶瓷制屋頂瓦 |
69059000 | 其他建筑用陶瓷制品(包括煙囪罩通風(fēng)帽,煙囪襯壁,建筑裝飾物) |
69060000 | 陶瓷套管,導(dǎo)管,槽管及管子配件 |
69072110 | 規(guī)格小于7厘米的貼面磚、鋪面磚(吸水率不超過(guò)0.5%) |
69072190 | 其他貼面磚、鋪面磚(吸水率不超過(guò)0.5%) |
69072210 | 規(guī)格小于7厘米的貼面磚、鋪面磚(吸水率超過(guò)0.5%,但不超過(guò)10%) |
69072290 | 其他貼面磚、鋪面磚(吸水率超過(guò)0.5%,但不超過(guò)10%) |
69072310 | 規(guī)格小于7厘米的貼面磚、鋪面磚(吸水率超過(guò)10%) |
69072390 | 其他貼面磚、鋪面磚(吸水率超過(guò)10%) |
69073010 | 規(guī)格小于7厘米的鑲嵌磚(馬賽克)及其類(lèi)似品 |
69073090 | 其他鑲嵌磚(馬賽克)及其類(lèi)似品 |
69074010 | 規(guī)格小于7厘米的飾面陶瓷 |
69074090 | 其他飾面陶瓷 |
69091100 | 實(shí)驗(yàn)室,化學(xué)或其他技術(shù)用瓷器 |
69091200 | 摩氏硬度≥9的技術(shù)用陶瓷器 |
69091900 | 其他實(shí)驗(yàn)室,化學(xué)用陶瓷器(包括其他技術(shù)用) |
69099000 | 農(nóng)業(yè),運(yùn)輸或盛裝貨物用陶瓷容器 |
69101000 | 瓷制臉盆,浴缸及類(lèi)似衛(wèi)生器具 |
69109000 | 陶制臉盆,浴缸及類(lèi)似衛(wèi)生器具 |
69111011 | 骨瓷餐具 |
69111019 | 其他瓷餐具 |
69111021 | 瓷廚房刀具 |
69111029 | 其他瓷廚房器具 |
69119000 | 其他家用或盥洗用瓷器 |
69120010 | 陶餐具 |
69120090 | 陶制廚房器具(包括家用或盥洗用的) |
69131000 | 瓷塑像及其他裝飾用瓷制品 |
69139000 | 陶塑像及其他裝飾用陶制品 |
69141000 | 其他瓷制品 |
69149000 | 其他陶制品 |
70010010 | 無(wú)色光學(xué)玻璃塊料 |
70010090 | 其他碎玻璃及廢玻璃;玻璃塊料 |
70023200 | 其他未加工的玻璃管(線(xiàn)膨脹系數(shù)小于5×10^-6/開(kāi)爾文的玻璃制) |
70023900 | 未列名、未加工的玻璃管 |
7003190001 | 液晶或OLED顯示屏基板用原板玻璃(鑄、軋制的非夾絲玻璃板、片) |
7005290002 | 液晶或OLED顯示屏基板用原板玻璃(非夾絲浮法玻璃板、片) |
70060000 | 經(jīng)其他加工編號(hào)7003-7005的玻璃(未鑲框或裝配) |
70071110 | 航空航天器及船舶用鋼化安全玻璃 |
70071190 | 車(chē)輛用鋼化安全玻璃 |
70071900 | 其他鋼化安全玻璃 |
70072110 | 航空航天器及船舶用層壓安全玻璃 |
70072190 | 車(chē)輛用層壓安全玻璃 |
70072900 | 其他層壓安全玻璃 |
70080010 | 中空或真空隔溫、隔音玻璃組件 |
70080090 | 其他多層隔溫、隔音玻璃組件 |
70091000 | 車(chē)輛后視鏡(不論是否鑲框) |
70099100 | 未鑲框玻璃鏡(包括后視鏡) |
70099200 | 其他鑲框玻璃鏡(包括后視鏡) |
70101000 | 玻璃安瓿 |
70102000 | 玻璃制的塞、蓋及類(lèi)似封口器 |
70109010 | 裝運(yùn)貨物或保藏用的玻璃大容器(超過(guò)1升) |
70109020 | 裝運(yùn)貨物或保藏用的玻璃中容器(0.33升-1升) |
70109030 | 裝運(yùn)貨物或保藏用的玻璃小容器(0.15升-0.33升) |
70109090 | 裝運(yùn)貨物或保藏用的玻璃特小容器(不超過(guò)0.15升) |
70112010 | 顯像管玻殼及其零件(未裝有配件) |
70112090 | 其他陰極射線(xiàn)管用的未封口玻殼(未裝有配件) |
70119010 | 電子管未封口玻璃外殼及玻璃零件(未裝有配件) |
70131000 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,廚房,辦公室及室內(nèi)裝飾等用) |
70132200 | 鉛晶質(zhì)玻璃制高腳杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70132800 | 其他玻璃制高腳杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70133300 | 鉛晶質(zhì)玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70133700 | 其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70134100 | 鉛晶質(zhì)玻璃制餐桌、廚房用器皿(不包括杯子) |
70134200 | 低膨脹系數(shù)玻璃制餐桌廚房用器皿(0-300℃膨脹系數(shù)<5×10^-6/開(kāi)爾文) |
70134900 | 其他玻璃制餐桌、廚房用器皿(不包括杯子) |
70139100 | 其他鉛晶質(zhì)玻璃器皿 |
70139900 | 其他玻璃器皿 |
70140010 | 光學(xué)儀器用光學(xué)元件毛坯(未經(jīng)光學(xué)加工的) |
70140090 | 其他未經(jīng)光學(xué)加工的信號(hào)玻璃器(品目7015的物品除外) |
70151010 | 視力矯正眼鏡用變色鏡片坯件(未經(jīng)光學(xué)加工的) |
70151090 | 其他視力矯正眼鏡用鏡片坯件(未經(jīng)光學(xué)加工的) |
70159020 | 平光變色鏡片坯件(未經(jīng)光學(xué)加工的) |
70161000 | 供鑲嵌或裝飾用玻璃馬賽克(不論是否有襯背) |
70169010 | 花飾鉛條窗玻璃及類(lèi)似品 |
70169090 | 建筑用壓制或模制鋪面玻璃塊、磚(不論是否夾絲) |
70171000 | 實(shí)驗(yàn)室,衛(wèi)生及配藥用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制) |
70172000 | 其他玻璃制實(shí)驗(yàn)室等用玻璃器(線(xiàn)膨脹系數(shù)≤5×10^-6/開(kāi)爾文) |
70179000 | 其他實(shí)驗(yàn)室、衛(wèi)生及配藥用玻璃器 |
70181000 | 玻璃珠,仿珍珠及類(lèi)似小件玻璃品(仿寶石,仿首飾除外) |
70182000 | 直徑≤1mm的玻璃珠 |
70189000 | 燈工方法制的玻璃塑像及玻璃飾品,玻璃假眼(仿首飾除外) |
70191100 | 長(zhǎng)度≤50mm的短切玻璃纖維 |
70191200 | 玻璃纖維粗紗 |
70191300 | 其他紗線(xiàn)、定長(zhǎng)纖維紗條 |
70191400 | 玻璃纖維制的機(jī)械結(jié)合氈 |
70191500 | 玻璃纖維制的化學(xué)粘合氈 |
70191900 | 其他玻璃纖維、梳條、粗砂、紗線(xiàn)及短切纖維 |
70196100 | 緊密粗紗機(jī)織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70196200 | 其他緊密粗紗織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70196310 | 寬度≤30cm的玻璃纖維紗線(xiàn)制緊密平紋機(jī)織物(未涂布或?qū)訅? |
70196320 | 寬度>30cm的玻璃纖維長(zhǎng)絲平紋織物(每平方米重量≤110克,單紗細(xì)度≤22特克斯) |
70196390 | 其他玻璃纖維紗線(xiàn)制緊密平紋機(jī)織物(未涂布或?qū)訅? |
70196410 | 寬度≤30cm的玻璃纖維紗線(xiàn)制緊密平紋機(jī)織物(經(jīng)涂布或?qū)訅? |
70196490 | 其他玻璃纖維紗線(xiàn)制緊密平紋機(jī)織物(經(jīng)涂布或?qū)訅? |
70196510 | 寬度≤30cm的玻璃纖維粗紗制網(wǎng)孔機(jī)織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70196590 | 其他寬度≤30cm的玻璃纖維網(wǎng)孔機(jī)織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70196610 | 寬度>30cm的玻璃纖維粗紗制網(wǎng)孔機(jī)織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70196690 | 其他玻璃纖維紗線(xiàn)制網(wǎng)孔機(jī)織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70196910 | 其他玻璃纖維制的墊(機(jī)械結(jié)合的) |
70196920 | 其他玻璃纖維制的網(wǎng)、板及類(lèi)似無(wú)紡產(chǎn)品(機(jī)械結(jié)合的) |
70196930 | 其他寬度≤30cm的玻璃纖維機(jī)織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70196990 | 其他玻璃纖維織物(機(jī)械結(jié)合的) |
70197100 | 玻璃纖維制的覆面氈(薄氈)(化學(xué)粘合的) |
70197210 | 緊密玻璃纖維墊(化學(xué)粘合的) |
70197290 | 其他玻璃纖維制緊密織物(化學(xué)粘合的) |
70197310 | 網(wǎng)孔玻璃纖維墊(化學(xué)粘合的) |
70197390 | 其他玻璃纖維制網(wǎng)孔織物(化學(xué)粘合的) |
70198010 | 玻璃棉制的墊 |
70198020 | 玻璃棉制的網(wǎng)、板及類(lèi)似無(wú)紡產(chǎn)品 |
70198090 | 玻璃棉及其他玻璃棉制品 |
70199021 | 玻璃纖維布浸膠制品(每平方米重量<450克) |
70199029 | 其他玻璃纖維布浸膠制品(每平方米重量≥450克) |
70199091 | 其他玻璃纖維制的墊 |
70199092 | 其他玻璃纖維制的網(wǎng)、板及類(lèi)似無(wú)紡產(chǎn)品 |
70199099 | 其他玻璃纖維及其制品 |
70200011 | 導(dǎo)電玻璃 |
70200013 | 熔融石英或其他熔融硅石制 |
70200091 | 保溫瓶或其他保溫容器用玻璃膽 |
8506101110 | 扣式無(wú)汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0005%) |
8506101210 | 圓柱形無(wú)汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) |
8506101910 | 其他無(wú)汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) |
8506101990 | 其他含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%) |
8506109010 | 其他無(wú)汞二氧化錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) |
8506109090 | 其他含汞二氧化錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%) |
8506400010 | 氧化銀的原電池及原電池組(無(wú)汞)(汞含量<電池重量的0.0001%) |
8506400090 | 氧化銀的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%) |
85065000 | 鋰的原電池及原電池組 |
8506600010 | 鋅空氣的原電池及原電池組(無(wú)汞)(汞含量<電池重量的0.0001%) |
8506600090 | 鋅空氣的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%) |
8506800011 | 無(wú)汞燃料電池(汞含量<電池重量的0.0001%) |
8506800019 | 其他無(wú)汞原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) |
8506800091 | 含汞燃料電池(汞含量≥電池重量的0.0001%) |
8506800099 | 其他含汞原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%) |
85069010 | 二氧化錳原電池或原電池組的零件 |
85069090 | 其他原電池組或原電池組的零件 |
85075000 | 鎳氫蓄電池 |
85076000 | 鋰離子蓄電池 |
85078030 | 全釩液流電池 |
85078090 | 其他蓄電池 |
85079090 | 其他蓄電池零件 |
85414200 | 未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池 |
85414300 | 已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池 |
? 2024. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備31011502009912號(hào)